【ヨハン惨殺END】
■第01週 見守る人々
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | 1 | 1 | 1 | ||||
月 | 昼 | RETURD | 1 | 1 | 1 | ||||
火 | 昼 | RETURD | 1 | 1 | 1 | ||||
水 | 朝 | ダ×03 | ミ×03 | 1 | 1 | 1 | |||
昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ ⇒仕事をしたい⇒軽い仕事 |
ダ×03 | ミ×03 | 1 | 1 | 1 | |||
木 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ 人形完成 | ダ×15 | ミ×03 | 1 | 1 | 1 | ||
金 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×15 | ミ×04 | 1 | 1 | 1 | ||
夜 | ジュリエッタ page1-06(Graphic) | ダ×15 | ミ×04 | 1 | 1 | 1 | |||
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | ダ×15 | ミ×00 | 2 | 1 | 1 | ||
夜 | 晩餐会の招待を受ける | ダ×15 | ミ×00 | 2 | 1 | 1 |
■第02週 ロゼ(ロゼ出現)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 朝 | ロゼ page1-09(Graphic) ロゼ page2-06(Movie) |
ダ×15 | ミ×00 | ロ×03 | 2 | 1 | 1 | |
昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ ⇒仕事をしたい⇒軽い仕事 |
ダ×15 | ミ×00 | ロ×03 | 2 | 1 | 1 | ||
月 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ 人形完成 | ダ×27 | ミ×00 | ロ×03 | 2 | 1 | 1 | |
火 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×27 | ミ×01 | ロ×03 | 2 | 1 | 1 | |
夜 | ロゼ page1-14(Graphic) | ダ×27 | ミ×01 | ロ×03 | 2 | 1 | 1 | ||
水 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×27 | ミ×02 | ロ×03 | 2 | 1 | 1 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×27 | ミ×02 | ロ×04 | 2 | 1 | 1 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×27 | ミ×02 | ロ×05 | 2 | 1 | 1 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | ダ×24 | ミ×00 | ロ×05 | 3 | 1 | 1 |
■第03週 アーシャ(アーシャ関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×24 | ミ×01 | ロ×05 | 3 | 1 | 1 | |
月 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×24 | ミ×02 | ロ×05 | 3 | 1 | 1 | |
火 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×24 | ミ×02 | ロ×06 | 3 | 1 | 1 | |
水 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ ロゼ page1-13(Graphic) |
ダ×24 | ミ×02 | ロ×07 | 3 | 1 | 1 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ ⇒仕事をしたい⇒軽い仕事 |
ダ×24 | ミ×02 | ロ×07 | 3 | 1 | 1 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ 人形完成 | ダ×36 | ミ×02 | ロ×07 | 3 | 1 | 1 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | ダ×32 | ミ×00 | ロ×07 | 4 | 1 | 1 |
■第04週 リオ(リオ出現)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×32 | ミ×01 | ロ×07 | 4 | 1 | 1 | |
月 | 昼 | 人と逢う⇒ミゲル | ダ×32 | ミ×03 | ロ×07 | 4 | 1 | 1 | |
火 | 朝 | リオ page1-01(Graphic) | ダ×32 | ミ×03 | ロ×07 | 4 | 1 | 1 | |
昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×32 | ミ×03 | ロ×08 | 4 | 1 | 1 | ||
水 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ ロゼ page1-10(Graphic) |
ダ×32 | ミ×03 | ロ×09 | 4 | 1 | 1 | |
夜 | リオ page1-02(Graphic) | ダ×32 | ミ×03 | ロ×09 | 4 | 1 | 1 | ||
木 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ アーシャ page1-03(Graphic) |
ダ×33 | ミ×03 | ロ×09 | 4 | 1 | 1 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ | ダ×34 | ミ×03 | ロ×09 | 4 | 1 | 1 | |
夜 | よし、行こう リオ page1-03(Graphic) |
ダ×36 | ミ×03 | ロ×09 | リ×03 | 4 | 1 | 1 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | ダ×32 | ミ×00 | ロ×09 | リ×03 | 5 | 1 | 1 |
■第05週 アーシャ(アーシャ関係2)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人と逢う⇒リオ | ダ×32 | ミ×00 | ロ×09 | リ×04 | 5 | 1 | 1 |
月 | 昼 | 人と逢う⇒リオ | ダ×32 | ミ×00 | ロ×09 | リ×05 | 5 | 1 | 1 |
火 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×32 | ミ×00 | ロ×10 | リ×05 | 5 | 1 | 1 |
水 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ ⇒おいしい ロゼ page1-11(Graphic) |
ダ×32 | ミ×00 | ロ×12 | リ×05 | 5 | 1 | 1 |
木 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ | ダ×33 | ミ×00 | ロ×12 | リ×05 | 5 | 1 | 1 |
金 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャそのほか page4-12(Graphic) | ダ×36 | ミ×00 | ロ×12 | リ×05 | 5 | 1 | 1 |
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | ダ×28 | ミ×00 | ロ×12 | リ×05 | 5 | 2 | 1 |
■第06週 ロゼ(ロゼ関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人と逢う⇒リオ | ダ×28 | ミ×00 | ロ×12 | リ×06 | 5 | 2 | 1 |
月 | 昼 | 人と逢う⇒リオ | ダ×28 | ミ×00 | ロ×12 | リ×07 | 5 | 2 | 1 |
火 | 昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×28 | ミ×00 | ロ×13 | リ×07 | 5 | 2 | 1 |
水 | 朝 | ロゼ page1-03(Graphic) | ダ×28 | ミ×00 | ロ×13 | リ×07 | 5 | 2 | 1 |
昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×28 | ミ×00 | ロ×13 | リ×07 | 5 | 2 | 1 | |
木 | 朝 | ロゼ page1-04(Graphic) | ダ×28 | ミ×00 | ロ×13 | リ×07 | 5 | 2 | 1 |
昼 | 人と逢う⇒ロゼ | ダ×28 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 2 | 1 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ ⇒やんわりと諭す |
ダ×31 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 2 | 1 |
夜 | ロゼ page1-12(Graphic) | ダ×31 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 2 | 1 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | ダ×22 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 3 | 1 |
夜 | ロゼ page1-08(Graphic) ベル page1-01(Graphic) |
ダ×22 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 3 | 1 |
■第07週 ミゲル(ミゲル関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ アーシャ page1-06(Graphic) アーシャ page1-07(Graphic) アーシャ page1-08(Graphic) アーシャ page1-09(Graphic) アーシャ page1-12(Graphic) アーシャ page1-14(Scenario) |
ダ×25 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 3 | 1 |
月 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ アーシャ page1-10(Graphic) アーシャ page1-11(Graphic) アーシャ page1-15(Scenario) |
ダ×28 | ミ×00 | ロ×14 | リ×07 | 5 | 3 | 1 |
夜 | ダ×28 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 | ||
火 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ アーシャ page1-16(Scenario) |
ダ×31 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 |
夜 | ロゼ page1-01(Graphic) | ダ×31 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 | |
水 | 朝 | テレーラ page1-02(Graphic) | ダ×31 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 |
昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ アーシャ page2-01(Scenario) |
ダ×34 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ ⇒二人の時間を楽しもう ⇒口でしてもらう⇒アーシャに責められたい アーシャ page2-02(Scenario) |
ダ×35 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 |
金 | 昼 | 人と逢う⇒ダリオ&アーシャ ⇒二人の時間を楽しもう ⇒手でしてもらう⇒アーシャを組み敷く |
ダ×36 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 3 | 1 |
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | ダ×26 | ミ×00 | ロ×14 | リ×04 | 5 | 4 | 1 |
夜 | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×04 | 5 | 4 | 1 |
■第08週 アーシャ(アーシャ別離)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×04 | 5 | 4 | 1 |
月 | 昼 | RETURD | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×04 | 5 | 4 | 1 |
夜 | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 4 | 1 | ||
火 | 昼 | RETURD | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 4 | 1 |
水 | 昼 | RETURD | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 4 | 1 |
木 | 昼 | RETURD | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 4 | 1 |
金 | 昼 | RETURD | ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 4 | 1 |
夜 | アーシャ page1-01(Graphic) アーシャ page1-05(Graphic) |
ダ×26 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 4 | 1 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | ダ×15 | ミ×00 | ロ×09 | リ×02 | 5 | 5 | 1 |
夜 | ⇒■ヨハン惨殺ENDへ | ダ×15 | ミ×00 | ロ×06 | リ×02 | 5 | 5 | 1 |
这攻略真的太长了......搬运都费了好一番工夫,难怪这作在批评空间分数并不高。
辛苦了,当年没玩下去,现在有汉化了吗
没有汉化