【人形完成END】
■第01週~第03週はロゼ結婚ENDと同じ
■第04週 ソフィア(ソフィア出現)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 朝 | ソ×03 | ミ×02 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | ||
昼 | RETURD | ソ×03 | ミ×02 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | ||
夜 | ソ×03 | ミ×01 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | |||
月 | 朝 | ソフィア page1-01(Graphic) | ソ×03 | ミ×01 | ロ×03 | 1 | 1 | 5 | |
昼 | RETURD | ソ×03 | ミ×01 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | ||
火 | 昼 | RETURD | ソ×03 | ミ×01 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | ソ×03 | ミ×01 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア ⇒仕事をする⇒軽い仕事 |
ソ×03 | ミ×01 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア 人形完成 | ソ×15 | ミ×01 | ロ×02 | 1 | 1 | 5 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | ソ×10 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 |
■第05週 ソフィア(ソフィア関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | ソ×10 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 | |
月 | 昼 | RETURD | ソ×10 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 | |
火 | 昼 | RETURD | ソ×10 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | ソ×10 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア ⇒仕事をする⇒軽い仕事 |
ソ×10 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア 人形完成 | ソ×22 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 1 | 5 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 |
■第06週 ソフィア(ソフィア関係2)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | |
夜 | ソフィア page1-03(Graphic) | ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | ||
月 | 昼 | RETURD | ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | |
火 | 昼 | RETURD | ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア ⇒仕事をする⇒軽い仕事 |
ソ×13 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア 人形完成 | ソ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 2 | 2 | 5 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | ソ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 |
■第07週 ソフィア(ソフィア別離)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | RETURD | ソ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 | |
月 | 昼 | RETURD | ソ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 | |
火 | 昼 | RETURD | ソ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | ソ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア ⇒仕事をする⇒軽い仕事 |
ソ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒クライブ&ソフィア 人形完成 | ソ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 2 | 5 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | ソ×16 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 |
■第08週 ソフィア(ソフィア死亡)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ジュリエッタ page2-02(Graphic) ジュリエッタ page2-12(Scenario) ジュリエッタ page2-14(Scenario) |
ソ×16 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする | ソ×16 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
火 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする | ソ×16 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | ソ×16 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
夜 | ソフィア page1-02(Graphic) ソフィア死亡 |
ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |||
木 | 昼 | RETURD | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | ||
金 | 昼 | RETURD | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | ||
土 | 昼 | RETURD | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 |
■第09週 テレーラ(テレーラ関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 朝 | テ×03 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | ||
昼 | RETURD | テ×03 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | ||
夜 | テレーラ page1-01(Graphic) | テ×03 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | ||
月 | 昼 | RETURD | テ×03 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
火 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒仕事をする⇒軽い仕事 |
テ×03 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
水 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
木 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 |
テ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
夜 | テレーラ page1-04(Graphic) | テ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | ||
金 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 3 | 3 | 5 | |
土 | 昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | テ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 |
■第10週 テレーラ(テレーラ関係2)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒フェラ⇒正常位 ジュリエッタ page2-13(Scenario) |
テ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | |
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒パイズリ⇒バック ジュリエッタ page2-05(Graphic) ジュリエッタ page2-06(Graphic) ジュリエッタ page3-03(Scenario) ジュリエッタ page3-06(Scenario) |
テ×15 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | |
火 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 |
テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | |
水 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | |
夜 | テレーラ page1-05(Graphic) | テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | ||
木 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒仕事にとりかかる⇒軽い仕事 |
テ×28 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×40 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | |
夜 | テレーラ page1-03(Graphic) テレーラ page1-06(Graphic) |
テ×40 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 3 | 5 | ||
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 |
【注意】
この後、『テレーラ蘇生END』に分岐する
■第11週 ラピ(ラピ出現)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒フェラ⇒正常位 ジュリエッタ page2-08(Graphic) ジュリエッタ page2-15(Scenario) ジュリエッタ page3-01(Scenario) |
テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒パイズリ⇒バック ジュリエッタ page3-04(Scenario) ジュリエッタ page3-07(Scenario) |
テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
夜 | ラピ page1-02(Graphic) | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | ||
火 | 昼 | RETURD | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
夜 | ラピ page1-03(Graphic) | テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | ||
木 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ ⇒軽い仕事 |
テ×27 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
金 | 昼 | 人と逢う⇒テレーラ 人形完成 | テ×39 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
土 | 朝 | ラピ page1-04(Graphic) | テ×39 | ミ×00 | ロ×00 | 4 | 4 | 5 | |
昼 | 人形の成長⇒肉体を成長 | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 |
■第12週 ラピ(ラピ関係1)
曜 | 時 | 選択肢等 | カード枚数 | 人形パラメータ | |||||
体 | 知 | 心 | |||||||
日 | 朝 | ラピ page1-05(Graphic) | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 | |
昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒フェラ⇒騎乗位 ジュリエッタ page2-07(Graphic) ジュリエッタ page3-10(Scenario) |
テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 | ||
月 | 昼 | 人形の世話⇒人形とHする ⇒パイズリ⇒騎乗位 |
テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 | |
火 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 | |
水 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 | |
木 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | 5 | 4 | 5 | |
夜 | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 5 | 4 | 5 | ||
金 | 昼 | RETURD | テ×25 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 5 | 4 | 5 |
夜 | テ×16 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×03 | 5 | 4 | 5 | ||
土 | 昼 | 人形の成長⇒知能を成長 | テ×04 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×00 | 5 | 5 | 5 |
夜 | ラピ page1-06(Graphic) ⇒■人形完成ENDへ |
テ×04 | ミ×00 | ロ×00 | ラ×01 | 5 | 5 | 5 |
这攻略真的太长了......搬运都费了好一番工夫,难怪这作在批评空间分数并不高。
辛苦了,当年没玩下去,现在有汉化了吗
没有汉化