增加 幸运值 属性的说明 | 参与游戏感想征文活动,赢正版CDKey!

各角色魔法一览

注:其中“Range”表示魔法作用范围,0代表作用范围为1格,1表示作用范围为中心1格外加其周边1格,以此类推……
Max表示最大射程,Min表示最短射程。

人物 取得Lv 魔法 消耗MP Max Min Range
エンヴィー Lv1 ファイア・アロー 3 5 2 0
Lv5 ファイア・ボール 12 5 2 1
Lv10 フレイム・ストライク 20 3 1 1
Lv20 ファイア・ストーム 40 5 2 2
ガイ Lv1 サンド・ストーム 3 5 2 0
Lv10 ストーン・スパイク 15 5 2 0
ルーディ Lv1 ヒーリング 3 3 0 0
Lv5 ルミナス・アロー 3 5 2 0
Lv10 ヒーリングスフィア 15 3 0 1
Lv20 シャイニング・ノヴァ 40 5 2 2
ユーナ Lv1 アイシクル・アロー 3 5 2 0
Lv5 リムーブポイゾン 6 3 0 0
Lv10 アイシクル・スパイク 15 5 2 0
Lv20 アイス・ストーム 40 5 2 2
リゼット Lv1 ウァール・ウィンド 3 5 2 0
Lv10 ウィンド・ストーム 12 5 2 1

全部魔法一览

魔法 属性 Lv 消耗
MP
Max Min Range
ファイア・アロー 1 3 5 2 0
ファイア・ボール 5 12 5 2 1
フレイム・ストライク 10 20 3 1 1
ファイア・ストーム 20 40 5 2 2
サンド・ストーム 1 3 5 2 0
ストーン・スパイク 10 15 5 2 0
グラヴィティ・プレス 20 0 5 2 0
ヒーリング 1 3 3 0 0
リムーブポイゾン 5 6 3 0 0
ヒーリングスフィア 10 15 3 0 1
ルミナス・アロー 1 3 5 2 0
レイ・ストーム 5 12 - 2 1
サンライト・スピア 10 20 - 2 0
シャイニング・ノヴァ 20 40 5 2 2
ウァール・ウィンド 1 3 5 2 0
ウィンド・ストーム 10 12 5 2 1
アイシクル・アロー 1 3 5 2 0
アイシクル・スパイク 10 15 5 2 0
アイス・ストーム 20 40 5 2 2
ルミナス・アロー 5 3 - 2 0
ダーク・ストライク 1 15 - 2 0
ダーク・スフィア 1 30 - 2 1
ソウル・バニッシュ 1 15 - 2 0
分享到:

全部评论

登陆 后方可回复, 如果您还没有账号请先 注册