增加 幸运值 属性的说明 | 参与游戏感想征文活动,赢正版CDKey!
部下资料

■概要
成为部下时的资料。满足一定条件通关时、再次成为部下时能力会提高(具体参照角色事件)、
青葉曜子、加古未来、衣笠智子→体力、攻撃力、命中、回避、収益力提高20%
这以外的角色→体力+10、攻撃+5、命中+10、回避+5、収益力提高20%
小数不记。

与悪司結婚的话姓与属性变为山本。

スキル

スキル(特殊技)是ランダム(随机)的情况下
「手加減」「半減攻撃」「命中UP」「回避UP」「組員殺し」「男殺し」「女殺し」「動物殺し」「外人殺し」
之中决定。

給料

薪水会根据忠诚的类型变动。
愛欲、物欲都有的角色、下面的是物欲时的薪水、愛欲之时为一半。
因事件而改变忠誠タイプ(忠诚类型)时薪水不变。

奉仕青年団

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
山本悪司 65 9 3 20 120 10 70 0 100 大悪司                  
青葉曜子<--byFool--> 30 5 2 5 80 10 40 50 20 手加減                
加古未来 28 4 6 7 75 10 30 50 20 命中UP              
衣笠智子 22 4 3 3 70 10 32 100 20 白き煙幕                  
島本純 42 5 1 8 65 15 80 200 140 支援命中            
大杉剛 70 8 0 30 96 0 80 100 180 土竜              
岳画殺 25 3 6 25 78 30 10 0 100 死ぬがよい        
神原夕子 28 4 9 5 50 30 30 150 50 ボーナス                

わかめ組

※1:从コフン失踪回来后

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
市橋蘭 40 7 1 25 100 10 90 0 220 幸福の雨                
加賀元子 45 8 3 15 110 20 60 100 100 回避70                
森田愛 36 7 2 15 106 15 62 50 50 不器用ですから                
森田愛(※1) 36 7 2 30 106 15 62 50 110 不器用ですから                
辻家晴子 30 6 3 25 70 10 70 50 100 男殺し                  
加賀太郎 66 8 1 20 135 20 95 100 420 精神集中              
素敵医師 50 6 4 12 120 20 80 100 70 気力奪い              
デカオ 140 4 0 30 50 0 60 50 10 中打撃                

那古教

名前 射程 体力 気力 攻撃 命中 回避 経験 治安 収益 給料 スキル 属性 対属性
由女   14 2 8 0 0 0 50 0 50 癒しの願い                  
古宮陽子 32 6 4 26 100 16 36 100 100 男殺し            
月瀬寧々 28 5 2 18 80 8 42 200 100 白き煙幕              
土岐遙 36 8 2 24 160 70 99 50 80 疾風の剣            
筒井朝顔 22 6 6 12 90 40 49 130 70 気力奪い                
野山めぐる 53 8 2 32 80 10 69 100 50 支援命中                
由女の僕 60 8 2 26 110 20 82 50 120 ランダム              
由女の僕SF 99 9 4 39 130 30 99 50 120 ランダム              
分享到:

全部评论

登陆 后方可回复, 如果您还没有账号请先 注册